
| 515R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 515R-A1 | 1.40 | 4.55 | 8.00 | 6.56 | 290.00 | 180.00 | 2550.00 |
| 523R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 523R-A1 | 2.10 | 4.55 | 8.00 | 7.45 | 453.00 | 150.00 | 2640.00 |
| 530R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 530R-A1 | 2.65 | 4.55 | 10.00 | 6.88 | 411.00 | 170.00 | 2460.00 |
| 530R-A2 | 2.64 | 6.00 | 10.00 | 8.23 | 444.00 | 170.00 | 2460.00 |
| 530R-A3 | 2.10 | 7.40 | 10.00 | 9.57 | 474.00 | 170.00 | 2460.00 |
| 540R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 540R-A1 | 3.60 | 5.00 | 16.00 | 7.75 | 534.00 | 205.00 | 2970.00 |
| 540R-A2 | 3.73 | 6.45 | 16.00 | 9.15 | 569.00 | 215.00 | 2970.00 |
| 540R-A3 | 3.83 | 7.90 | 16.00 | 10.51 | 619.00 | 230.00 | 2970.00 |
| 551R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 551R-A1 | 4.65 | 4.97 | 16.00 | 7.82 | 640.00 | 255.00 | 2970.00 |
| 551R-A2 | 4.65 | 6.44 | 16.00 | 9.23 | 690.00 | 255.00 | 2970.00 |
| 551R-A3 | 4.65 | 7.90 | 16.00 | 10.65 | 740.00 | 255.00 | 2970.00 |
| 551R-A4 | 4.65 | 9.35 | 16.00 | 12.06 | 780.00 | 255.00 | 2970.00 |
| 550R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 550R-A1 | 4.70 | 5.00 | 16.00 | 7.75 | 534.00 | 250.00 | 2970.00 |
| 550R-A2 | 4.45 | 6.45 | 16.00 | 9.15 | 569.00 | 250.00 | 2970.00 |
| 550R-A3 | 4.20 | 7.90 | 16.00 | 10.51 | 619.00 | 250.00 | 2970.00 |
| 560R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 560R-A1 | 5.90 | 5.40 | 18.00 | 8.30 | 777.00 | 240.00 | 3250.00 |
| 560R-A2 | 5.85 | 7.10 | 18.00 | 9.92 | 833.00 | 240.00 | 3250.00 |
| 560R-A3 | 5.70 | 8.75 | 18.00 | 11.55 | 892.00 | 240.00 | 3250.00 |
| 560R-B2 | 5.30 | 7.85 | 18.00 | 7.30 | 961.00 | 240.00 | 3250.00 |
С связи с окончанием строительства офисного здания , "Фургон - Кама" полностью располагается на территории базы . Наши новые контакты : г.Набережные Челны , 1ая автодорога, поворот на Сарманово (БСИ), между Ренавтосервисом и Авторынком, тел. (8552) 77-99-06, 77-99-07 , furgon-kama@mail.ru
Мы начали выпуск обновленной модели фургонов, основной характеристикой которой являются его закругленные формы.