
| 719R модель |
|
![]() |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 719R-A1 | 16.00 | 6.20 | 25.00 | 10.07 | 1940.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A2 | 15.20 | 8.25 | 25.00 | 12.09 | 2084.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A3 | 14.50 | 10.29 | 25.00 | 14.11 | 2223.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A3J3 | 0.00 | 17.46 | 25.00 | 21.52 | 2643.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A4 | 14.10 | 12.38 | 25.00 | 16.18 | 2345.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A4J2 | 0.00 | 18.18 | 25.00 | 21.93 | 2887.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A4J3 | 0.00 | 19.55 | 25.00 | 23.60 | 2942.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A5 | 13.60 | 14.52 | 25.00 | 18.29 | 2457.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 719R-A6 | 13.30 | 16.60 | 25.00 | 20.35 | 2548.00 | 310.00 | 5000.00 |
| 723R модель |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 723R-A1 | 19.80 | 6.40 | 35.00 | 10.00 | 2450.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A2 | 19.40 | 8.31 | 35.00 | 11.90 | 2600.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A3 | 18.90 | 10.29 | 35.00 | 13.80 | 2750.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A4 | 18.30 | 12.22 | 35.00 | 15.80 | 2865.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A4J3 | 0.00 | 20.40 | 35.00 | 23.90 | 3410.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A5 | 17.80 | 14.31 | 35.00 | 17.80 | 3010.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A6 | 17.40 | 16.40 | 35.00 | 19.90 | 3110.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A6J2 | 0.00 | 21.95 | 35.00 | 25.40 | 3460.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A7 | 17.00 | 18.50 | 35.00 | 22.00 | 3225.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 723R-A8 | 16.60 | 20.60 | 35.00 | 24.10 | 3310.00 | 315.00 | 5000.00 |
| SC723R-A2 | 19.30 | 6.41 | 35.00 | 10.00 | 2550.00 | 315.00 | 5000.00 |
| SC723R-A3 | 18.90 | 8.39 | 35.00 | 11.97 | 2700.00 | 315.00 | 5000.00 |
| SC723R-A4 | 18.50 | 10.33 | 35.00 | 13.90 | 2815.00 | 315.00 | 5000.00 |
| SC723R-A5 | 18.10 | 12.11 | 35.00 | 15.98 | 2960.00 | 315.00 | 5000.00 |
| SC723R-A6 | 17.80 | 14.50 | 35.00 | 18.06 | 3060.00 | 315.00 | 5000.00 |
| 749R модель |
|
![]() |
| Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Производительность насоса л/мин | Макс.высота | Вес | Давление | Дистанция между центрами |
| 749R-A2 | 46.00 | 7.85 | 80.00 | 12.10 | 4540.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A3 | 46.00 | 9.90 | 80.00 | 14.10 | 4790.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A4 | 46.00 | 11.90 | 80.00 | 16.10 | 5070.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A5 | 46.00 | 14.00 | 80.00 | 18.20 | 5310.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A6 | 46.00 | 16.10 | 80.00 | 20.30 | 5510.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A6J4 | 46.00 | 25.90 | 80.00 | 30.10 | 6380.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A7 | 46.00 | 18.30 | 80.00 | 30.10 | 5700.00 | 320.00 | 5050.00 |
| 749R-A8 | 46.00 | 20.50 | 80.00 | 22.50 | 5880.00 | 320.00 | 5050.00 |
С связи с окончанием строительства офисного здания , "Фургон - Кама" полностью располагается на территории базы . Наши новые контакты : г.Набережные Челны , 1ая автодорога, поворот на Сарманово (БСИ), между Ренавтосервисом и Авторынком, тел. (8552) 77-99-06, 77-99-07 , furgon-kama@mail.ru
Мы начали выпуск обновленной модели фургонов, основной характеристикой которой являются его закругленные формы.